Плановые технические работыСегодня в 10:00 начнутся плановые технические работы. Ориентировочная продолжительность - 1 час. Начало ивента "Пиратская потасовка"
Гильдии
Уровни
ПВП
Очки статуса
Грант военачальников
Контроль локаций
| Раса | Название гильдии | Уровень | Лидер гильдии | Очки контроля застав | Общее кол-во участников | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESANU | 4 | NyanCat | 1828 | 49 | ||
| The | 3 | Plem | 999 | 47 | ||
| Relictum | 4 | toper | 661 | 49 | ||
| BANTENG | 4 | MAKONG | 650 | 48 | ||
| BlackMirror | 3 | Kir | 481 | 39 | ||
| -=BlackLisT=- | 3 | Lipao | 453 | 46 | ||
| QUIT | 4 | K28 | 339 | 49 | ||
| Legion | 3 | mercy | 308 | 49 | ||
| xBlackMirror | 3 | MrsDrax | 261 | 33 | ||
| ~Relictum~ | 3 | Driadora | 197 | 40 | ||
| Empire | 3 | Lich | 173 | 39 | ||
| HYDRA | 3 | xLord | 158 | 44 | ||
| OPM | 3 | Edo | 154 | 46 | ||
| BadManners | 3 | LastWeek | 153 | 48 | ||
| xEspada | 4 | Grombaze | 134 | 50 | ||
| DEVOTION | 3 | NGESEGGS | 110 | 45 | ||
| EVERLESS | 3 | BRENGSEK | 106 | 44 | ||
| Uebishe | 4 | Reshala | 81 | 49 | ||
| PRESSANU | 3 | KingRoar | 79 | 48 | ||
| Espada | 3 | Resurrector | 76 | 43 | ||
| BlackMiror | 3 | 1egenda | 72 | 38 | ||
| Nekoboys | 3 | Watermelon | 42 | 44 | ||
| Venus | 3 | Darkray | 35 | 39 | ||
| Revolutioner | 3 | AnakMama | 35 | 50 | ||
| Espadi | 3 | Mikee | 30 | 46 | ||
| TEBET | 3 | JUN | 30 | 47 | ||
| FrishkaNaSutki | 3 | TheFbHello | 29 | 44 | ||
| -EVOLUTION- | 4 | LENDLA | 28 | 49 | ||
| BlackMirrror | 3 | iamKILL | 21 | 50 | ||
| Ueb1she | 3 | Samy4ng | 18 | 48 | ||
| J M B T | 2 | BINATANG | 16 | 28 | ||
| Rellictum | 3 | metori | 14 | 29 | ||
| POKEHMON | 4 | Arceus | 14 | 49 | ||
| • S O L O V A • | 3 | Seanz | 10 | 45 | ||
| -Espada- | 2 | Garfield | 5 | 27 | ||
| WARKOP-SEBAT | 2 | KimJiWon | 4 | 12 | ||
| • EVOLUTION • | 4 | Maung | 1 | 47 | ||
| EVOLUTION | 3 | Narsha | 1 | 35 | ||
| •HOFxMandau• | 3 | FlyingMandau | 0 | 45 | ||
| JASJUS | 3 | LEMON | 0 | 37 | ||
| N E M E S I S | 2 | Link2 | 0 | 23 | ||
| SNOW | 1 | BianC | 0 | 7 | ||
| PRESANY | 2 | BorisBritva | 0 | 10 | ||
| G O S U K | 2 | MarginCaLL | 0 | 8 | ||
| Ueblshe | 1 | osuplayer04 | 0 | 5 | ||
| M U N A F I K | 2 | LAKNAT | 0 | 9 | ||
| No†re-Vo†re™ | 2 | Dunn | 0 | 24 | ||
| •SADAR DIRI• | 3 | TakSetampanDia | 0 | 48 | ||
| -GASDOFAMILY- | 2 | Frog | 0 | 12 | ||
| HOSHINOVA | 2 | VW | 0 | 8 | ||
| ™GankSOLO™ | 2 | Jguar | 0 | 8 | ||
| 2 | Suni | 0 | 17 | |||
| -COMMANDO- | 2 | Dona | 0 | 29 | ||
| Black-Sword | 3 | Knife | 0 | 42 | ||
| -Revolutioner- | 2 | Zavod | 0 | 26 | ||
| SYNDROME | 3 | iRyzn | 0 | 39 | ||
| RED | 3 | Rascale | 0 | 50 | ||
| -TONGKRONGAN- | 3 | VeeoT | 0 | 43 | ||
| SERPENTS | 3 | xLewandowski | 0 | 41 | ||
| CANSASCITY | 2 | Goverts | 0 | 15 | ||
| Divine | 2 | Night | 0 | 11 | ||
| VILLAIN | 3 | Dynamezz | 0 | 47 | ||
| -=WhiteLisT=- | 2 | BUYZA | 0 | 11 | ||
| FerrousFist | 2 | TRAI | 0 | 30 | ||
| ZERO | 2 | xDimsYa | 0 | 20 | ||
| DJAKARTA | 2 | zNoBody | 0 | 17 | ||
| HIRO | 2 | Hirostrike | 0 | 24 | ||
| Thee | 1 | The | 0 | 5 | ||
| KARAWACI | 2 | o2 | 0 | 10 | ||
| -TGI- | 2 | StLogarius | 0 | 18 |
